Seznam registračních čísel dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2025/2026
Registrační čísla dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání: | ||||
10/2025 | 17/2025 | 24/2025 | 30/2025 | 37/2025 |
11/2025 | 18/2025 | 25/2025 | 31/2025 | 4/2025 |
12/2025 | 19/2025 | 26/2025 | 32/2025 | 5/2025 |
13/2025 | 20/2025 | 27/2025 | 33/2025 | 6/2025 |
14/2025 | 21/2025 | 28/2025 | 34/2025 | 7/2025 |
15/2025 | 22/2025 | 29/2025 | 35/2025 | 8/2025 |
16/2025 | 23/2025 | 3/2025 | 36/2025 | 9/2025 |
38/2025 | ||||
Seznam registračních čísel neurčuje pořadí uchazečů. U dětí, které nedosáhly k 31.08.2025 minimálně 3 let věku, je možný pozdější datum přijetí na rozhodnutí k datu dosažení 3 let věku dle kapacity tříd. Zákonní zástupci o tom budou informováni písemně. Informace o umístění dětí do jednotlivých pracovišť mateřské školy obdrží zákonní zástupci písemně. |
Ve svatobořicích-Mistříně dne 05.06.2025
Seznam přijatých dětí k 01.09.2025 a umístění na jednotlivá pracoviště | |||
MŠ I - Svatobořice | MŠ II - Mistřín | ||
29/2025 | 18/2025 | 21/2025 | 36/2025 |
23/2025 | 4/2025 | 27/2025 | 9/2025 |
3/2025 | 34/2025 | 11/2025 | 20/2025 |
5/2025 | 35/2025 | 12/2025 | 8/2025 |
25/2025 | 7/2025 | 19/2025 | 38/2025 |
14/2025 | 26/2025 | 17/2025 | |
22/2025 | 10/2025 | ||
6/2025 | 31/2025 | ||
15/2025 | 28/2025 | ||
24/2025 | |||
Kapacita pracoviště MŠ II - Mistřín je k 01.09.2025 vyčerpána. |
Seznam přijatých dětí k datu dosažení 3 let věku (zařazeni na pracoviště MŠ I - Svatobořice): | |||||
13/2025 | 37/2025 | 16/2025 | 30/2025 | 33/2025 | 32/2025 |